Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
09.10. 13.11. 11.12. 15.01. 12.02. Tabelle Brettmeister
| 1. | Maciejok J | Hückeswagen J I | 4.0/4 | 100% |
| 2. | Homann C | Kierspe J I | 4.5/5 | 90% |
| 2. | Baran D | Kierspe J I | 4.5/5 | 90% |
| 2. | Garnetidis H | Hückeswagen J I | 4.5/5 | 90% |
| 5. | Koch R | Kierspe J I | 3.5/4 | 87% |
| 6. | Willmes A | Lindlar J I | 4.0/5 | 80% |
| 7. | Topaloglu I | Morsbach J I | 3.0/4 | 75% |
| 8. | Bisterfeld N | Kierspe J I | 2.5/4 | 62% |
| 8. | von Polheim F | Hückeswagen J I | 2.5/4 | 62% |
| 10. | Steffens L | Hückeswagen J I | 2.0/4 | 50% |
| SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |